Ideálne miesto na bývanie
Vyberte si svoje podlažie
3. Poschodie
Počet bytov: 6
4. Poschodie
Počet bytov: 6
Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Rozloha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|
BYT 1 | 3. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
BYT 2 | 3. Poschodie | 4 | 119.38 m2 | 251 125 € | Rezervovaný |
BYT 3 | 3. Poschodie | 3 | 87.12 m2 | 193 725 € | Rezervovaný |
BYT 4 | 3. Poschodie | 3 | 101.57 m2 | 221 400 € | Voľný |
BYT 5 | 3. Poschodie | 3 | 88.78 m2 | 196 800 € | Voľný |
BYT 6 | 3. Poschodie | 3 | 86.12 m2 | 193 725 € | Voľný |
BYT 7 | 3. Poschodie | 3 | 87.83 m2 | 196 800 € | Voľný |
BYT 8 | 3. Poschodie | 2 | 84.35 m2 | 179 375 € | Voľný |
BYT 9 | 3. Poschodie | 3 | 89.03 m2 | 199 875 € | Voľný |
BYT 10 | 3. Poschodie | 3 | 89.16 m2 | 197 825 € | Rezervovaný |
BYT 11 | 3. Poschodie | 2 | - | - | Predaný |
BYT 12 | 4. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
BYT 13 | 4. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
BYT 14 | 4. Poschodie | 3 | 84.67 m2 | 187 575 € | Voľný |
BYT 15 | 4. Poschodie | 3 | 90.7 m2 | 210 125 € | Voľný |
BYT 16 | 4. Poschodie | 3 | 82.44 m2 | 184 500 € | Voľný |
BYT 17 | 4. Poschodie | 3 | 95.54 m2 | 214 225 € | Rezervovaný |
BYT 18 | 4. Poschodie | 3 | 82.03 m2 | 184 500 € | Voľný |
BYT 19 | 4. Poschodie | 2 | 75.51 m2 | 169 125 € | Rezervovaný |
BYT 20 | 4. Poschodie | 3 | 83.45 m2 | 187 575 € | Voľný |
BYT 21 | 4. Poschodie | 3 | 84.52 m2 | 188 190 € | Voľný |
BYT 22 | 4. Poschodie | 2 | - | - | Predaný |
Máte otázku alebo záujem o byt či komerčný priestor?
Neváhajte nás kontaktovať, sme pripravení vám pomôcť s čímkoľvek, čo potrebujete vedieť.