Ideálne miesto na bývanie
Vyberte si svoje podlažie
3. Poschodie
Počet bytov: 6
4. Poschodie
Počet bytov: 5
| Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Rozloha | Cena | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| BYT 1 | 3. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
| BYT 2 | 3. Poschodie | 4 | 124.25 m2 | 252 027 € | Voľný |
| BYT 3 | 3. Poschodie | 3 | 94.73 m2 | 196 062 € | Rezervovaný |
| BYT 4 | 3. Poschodie | 3 | 106.95 m2 | 222 999 € | Voľný |
| BYT 5 | 3. Poschodie | 3 | 94.69 m2 | 198 030 € | Voľný |
| BYT 6 | 3. Poschodie | 3 | 106.7 m2 | 193 725 € | Rezervovaný |
| BYT 7 | 3. Poschodie | 3 | 93.61 m2 | 198 030 € | Voľný |
| BYT 8 | 3. Poschodie | 2 | 88.02 m2 | 182 040 € | Voľný |
| BYT 9 | 3. Poschodie | 3 | 93.63 m2 | 202 089 € | Voľný |
| BYT 10 | 3. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
| BYT 11 | 3. Poschodie | 2 | - | - | Predaný |
| BYT 12 | 4. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
| BYT 13 | 4. Poschodie | 3 | - | - | Predaný |
| BYT 14 | 4. Poschodie | 3 | 89.04 m2 | 189 174 € | Voľný |
| BYT 15 | 4. Poschodie | 3 | 100.72 m2 | 212 175 € | Voľný |
| BYT 16 | 4. Poschodie | 3 | 88.41 m2 | 186 099 € | Voľný |
| BYT 17 | 4. Poschodie | 3 | 100.44 m2 | 214 225 € | Rezervovaný |
| BYT 18 | 4. Poschodie | 3 | 88.58 m2 | 186 099 € | Voľný |
| BYT 19 | 4. Poschodie | 2 | 81.45 m2 | 169 125 € | Rezervovaný |
| BYT 20 | 4. Poschodie | 3 | 88.61 m2 | 189 174 € | Voľný |
| BYT 21 | 4. Poschodie | 3 | 82.31 m2 | 188 190 € | Rezervovaný |
| BYT 22 | 4. Poschodie | 2 | - | - | Predaný |
Máte otázku alebo záujem o byt či komerčný priestor?
Neváhajte nás kontaktovať, sme pripravení vám pomôcť s čímkoľvek, čo potrebujete vedieť.